ANB
Overzicht paddenoverzet Ballewijerweg - 2025
3520 ZONHOVEN
Ballewijerweg - 2025
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 364 m
Totale lengte actie: 364 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 400 | 570 | 128 | 3 | 18 | 13 | 1 | 4 | |
| Totaal 2024 | 205 | 55 | 45 | 2 | 2 | 2 | |||
| Totaal 2023 | 288 | 769 | 222 | 3 | 22 | ||||
| Totaal 2022 | 257 | 242 | 90 | 5 | 5 | ||||
| Totaal 2021 | 286 | 337 | 145 | ||||||
| Totaal 2020 | 61 | 225 | 12 | 4 | 4 | ||||
| Totaal 2019 | 194 | 270 | 92 | ||||||
| Totaal 2018 | 183 | 802 | 135 | 33 | |||||
| Totaal 2017 | 52 | 290 | 14 | ||||||
| Totaal 2015 | 417 | 1.429 | 153 | ||||||
| Totaal 2013 | 190 | 242 | 15 | ||||||
| Totaal 2012 | 240 | 427 | 33 | ||||||
| Totaal 2011 | 242 | 624 | 38 | ||||||
| Totaal 2010 | 494 | 1.217 | 129 | 128 | 102 | 2 | |||
| Totaal 2009 | 731 | 1.061 | 106 | 4 | |||||
| Totaal 1999 | 263 | 1.349 | 5 | 93 | 501 | ||||
| Totaal 1997 | 31 | 33 | 26 | 31 | |||||
| Totaal 1995 | 447 | 408 | 7 | ||||||
| Totaal 1994 | 253 | 881 | 21 | 42 | 17 | ||||
| Totaal 1993 | 159 | 589 | 16 | 21 | 16 | ||||
| Totaal 1992 | 396 | 416 | 55 | 6 | |||||
| Totaal 1990 | 677 | 85 | 10 | 38 | 82 | ||||
| Totaal 1989 | 1.014 | 329 | 129 | 160 | 1 | 85 | 18 | ||
| Totaal 1988 | 1.261 | 1.522 | 244 | 1 | 96 | 143 | 101 | ||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 400 | 503 | 67 | 36 | 32 | 57 | 3 | 3 | 7 | 1 | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | 33 | 23 | 5 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | 25 | 12 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | 59 | 156 | 35 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2025 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2025 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2025 | 10 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2025 | 19 | 36 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | 21 | 37 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | 33 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2025 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2025 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2025 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2025 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | 38 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 40 | 57 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | 63 | 55 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | 10 | 2 | 9 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2025 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2025 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-04-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-04-2025 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 400 | 503 | 67 | 36 | 32 | 57 | 3 | 3 | 7 | 1 | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 205 | 22 | 33 | 29 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 288 | 762 | 7 | 61 | 4 | 152 | 5 | 3 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 257 | 182 | 60 | 62 | 20 | 8 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 286 | 288 | 49 | 86 | 56 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 61 | 205 | 20 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 193 | 219 | 1 | 51 | 82 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 183 | 787 | 15 | 43 | 92 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 52 | 288 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 417 | 1.337 | 92 | 70 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 190 | 209 | 33 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2012 | 240 | 419 | 8 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2011 | 242 | 516 | 108 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2010 | 494 | 1.028 | 189 | 43 | 86 | 128 | 101 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2009 | 731 | 930 | 131 | 71 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1999 | 263 | 1.228 | 17 | 104 | 1 | 4 | 93 | 420 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1997 | 31 | 29 | 4 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1995 | 447 | 349 | 42 | 17 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1994 | 253 | 757 | 54 | 70 | 21 | 42 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1993 | 159 | 499 | 20 | 70 | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1992 | 396 | 366 | 50 | 55 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1990 | 677 | 79 | 6 | 10 | 38 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1989 | 1.014 | 304 | 3 | 22 | 129 | 2 | 158 | 1 | 85 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1988 | 1.261 | 1.423 | 99 | 244 | 1 | 96 | 143 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||