MOW-Zwalm, Natuurpunt Zwalmvallei, Paddencomité
Overzicht paddenoverzet Bruggenhoek - 2021
9630 ZWALM
Bruggenhoek - 2021
Actie
2021
OOST-VLAANDEREN
9630 ZWALM
Bruggenhoek
MOW-Zwalm, Natuurpunt Zwalmvallei, Paddencomité
De Wagter Karel, in samenspraak met Marc Minnaert.
kortendries 6
9630 zwalm
0485 99 55 86

De Wagter Karel, in samenspraak met Marc Minnaert.
kortendries 6
9630 zwalm
0485 99 55 86
Kaart
Totale lengte actie: 1046 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2021 | 218 | 15 | 2 | 5 | 1 | ||||
Totaal 2020 | 211 | 14 | 1 | 12 | 1 | 1 | |||
Totaal 2019 | 263 | 13 | 7 | 30 | 1 | ||||
Totaal 2018 | 14 | 109 | 6 | 25 | 1 | ||||
Totaal 2016 | 217 | 51 | 3 | 7 | 2 | ||||
Totaal 2013 | 74 | 11 | 2 | ||||||
Totaal 2011 | 17 | 3 | 3 | ||||||
Totaal 2010 | 181 | 8 | 3 | 24 | |||||
Totaal 2009 | 230 | 10 | 10 | 8 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2021
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2021 | 218 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2021 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2021 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2021 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2021 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2021 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2021 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2021 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2021 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2021 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2021 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2021 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2021 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2021 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2021 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2021 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2021 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2021 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2021 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2021 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-03-2021 | 13 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2021 | 218 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 211 | 14 | 1 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 263 | 11 | 2 | 7 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 14 | 5 | 104 | 6 | 1 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 217 | 49 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 74 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 17 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2010 | 181 | 8 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2009 | 230 | 10 | 10 | 8 |