MOW-Zwalm, Natuurpunt Zwalmvallei, Paddencomité
Overzicht paddenoverzet Bruggenhoek - 2024
9630 ZWALM
Bruggenhoek - 2024
Actie
2024
OOST-VLAANDEREN
9630 ZWALM
Bruggenhoek
MOW-Zwalm, Natuurpunt Zwalmvallei, Paddencomité
De Wagter Karel, in samenspraak met Marc Minnaert. vrijwilligers Ellen, Magali, Veronique, Toon, ....
kortendries 6
9630 zwalm
0485 99 55 86

De Wagter Karel, in samenspraak met Marc Minnaert. vrijwilligers Ellen, Magali, Veronique, Toon, ....
kortendries 6
9630 zwalm
0485 99 55 86
Kaart
'
Totale lengte actie: 1046 m
Totale lengte actie: 1046 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 8 | 2 |
| 2023 | 57 | 21 | 8 |
| 2021 | 218 | 15 | 2 |
| 2020 | 211 | 14 | 1 |
| 2019 | 263 | 13 | 7 |
| 2018 | 14 | 109 | 6 |
| 2016 | 217 | 51 | 3 |
| 2013 | 74 | ||
| 2011 | 17 | 3 | 3 |
| 2010 | 181 | 8 | 3 |
| 2009 | 230 | 10 | 10 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2024 | 20 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2024 | A | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2024 | A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2024 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2024 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2024 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2024 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2024 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2024 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2024 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2024 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2024 | A | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2024 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2024 | A | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2024 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2024 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2024 | 20 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 57 | 9 | 8 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 218 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 211 | 14 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 263 | 11 | 2 | 7 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 14 | 5 | 104 | 6 | 1 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 217 | 49 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 74 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 17 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 181 | 8 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 230 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||