MOW-Zwalm, Natuurpunt Zwalmvallei, Paddencomité
Overzicht paddenoverzet Bruggenhoek - 2024
9630 ZWALM
Bruggenhoek - 2024
Actie
2024
OOST-VLAANDEREN
9630 ZWALM
Bruggenhoek
MOW-Zwalm, Natuurpunt Zwalmvallei, Paddencomité
De Wagter Karel, in samenspraak met Marc Minnaert. vrijwilligers Ellen, Magali, Veronique, Toon, ....
kortendries 6
9630 zwalm
0485 99 55 86

De Wagter Karel, in samenspraak met Marc Minnaert. vrijwilligers Ellen, Magali, Veronique, Toon, ....
kortendries 6
9630 zwalm
0485 99 55 86
Kaart
'
Totale lengte actie: 1046 m
Totale lengte actie: 1046 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 20 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||
| Totaal 2023 | 57 | 21 | 8 | 10 | |||||
| Totaal 2021 | 218 | 15 | 2 | 5 | 1 | ||||
| Totaal 2020 | 211 | 14 | 1 | 12 | 1 | 1 | |||
| Totaal 2019 | 263 | 13 | 7 | 30 | 1 | ||||
| Totaal 2018 | 14 | 109 | 6 | 25 | 1 | ||||
| Totaal 2016 | 217 | 51 | 3 | 7 | 2 | ||||
| Totaal 2013 | 74 | 11 | 2 | ||||||
| Totaal 2011 | 17 | 3 | 3 | ||||||
| Totaal 2010 | 181 | 8 | 3 | 24 | |||||
| Totaal 2009 | 230 | 10 | 10 | 8 | |||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 20 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2024 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2024 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2024 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 20 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 57 | 9 | 8 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 218 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 211 | 14 | 1 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 263 | 11 | 2 | 7 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 14 | 5 | 104 | 6 | 1 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 217 | 49 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 74 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2011 | 17 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2010 | 181 | 8 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2009 | 230 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||