jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 1.200.757 | 969.950 | 814.816 | 711.536 | 648.615 | 4.345.674 |
2024 | 52.800 | 35.584 | 32.816 | 28.423 | 20.849 | 170.472 |
2023 | 55.556 | 37.348 | 34.380 | 34.581 | 17.063 | 178.928 |
2022 | 46.163 | 43.615 | 27.044 | 32.515 | 14.082 | 163.419 |
2021 | 62.726 | 40.131 | 40.386 | 35.082 | 16.424 | 194.749 |
2020 | 50.197 | 29.466 | 31.252 | 31.551 | 18.937 | 161.403 |
2019 | 66.191 | 32.951 | 37.971 | 37.246 | 23.503 | 197.862 |
2018 | 76.263 | 40.410 | 42.105 | 42.317 | 30.581 | 231.676 |
2017 | 63.364 | 34.603 | 31.757 | 26.726 | 27.776 | 184.226 |
2016 | 46.968 | 30.769 | 35.219 | 21.409 | 23.712 | 158.077 |
2015 | 57.956 | 43.197 | 42.413 | 27.424 | 27.103 | 198.093 |
2014 | 44.045 | 35.516 | 38.273 | 24.919 | 26.428 | 169.181 |
2013 | 51.715 | 31.056 | 37.684 | 25.945 | 32.145 | 178.545 |
2012 | 48.414 | 34.469 | 29.944 | 23.075 | 30.731 | 166.633 |
2011 | 40.854 | 37.618 | 39.721 | 32.420 | 32.339 | 182.952 |
2010 | 36.596 | 36.486 | 29.703 | 29.760 | 30.142 | 162.687 |
2009 | 23.856 | 28.074 | 22.877 | 13.377 | 20.238 | 108.422 |
2008 | 25.814 | 36.058 | 22.242 | 18.503 | 20.842 | 123.459 |
2007 | 26.451 | 24.910 | 20.830 | 19.408 | 17.854 | 109.453 |
2006 | 41.327 | 40.327 | 40.278 | 35.686 | 41.449 | 199.067 |
2005 | 24.504 | 36.108 | 25.655 | 16.499 | 30.810 | 133.576 |
2004 | 17.016 | 33.578 | 19.227 | 11.996 | 23.786 | 105.603 |
2003 | 15.008 | 23.425 | 17.262 | 9.085 | 15.342 | 80.122 |
2002 | 16.088 | 23.267 | 13.672 | 14.479 | 15.443 | 82.949 |
2001 | 24.506 | 19.851 | 14.959 | 18.769 | 18.007 | 96.092 |
2000 | 17.536 | 11.583 | 13.532 | 9.232 | 11.715 | 63.598 |
1999 | 21.501 | 10.998 | 6.692 | 11.529 | 6.949 | 57.669 |
1998 | 32.712 | 15.204 | 7.721 | 7.910 | 8.944 | 72.491 |
1997 | 21.197 | 10.141 | 5.955 | 8.458 | 4.280 | 50.031 |
1996 | 28.403 | 16.873 | 10.035 | 11.643 | 7.209 | 74.163 |
1995 | 12.243 | 15.415 | 7.576 | 4.774 | 7.591 | 47.599 |
1994 | 12.281 | 12.187 | 9.885 | 7.034 | 7.726 | 49.113 |
1993 | 7.888 | 6.326 | 4.263 | 7.209 | 4.658 | 30.344 |
1992 | 8.313 | 9.512 | 3.090 | 6.427 | 3.160 | 30.502 |
1991 | 8.625 | 9.713 | 2.781 | 8.888 | 3.235 | 33.242 |
1990 | 5.689 | 6.991 | 3.491 | 3.710 | 1.442 | 21.323 |
1989 | 6.118 | 12.363 | 3.506 | 3.815 | 1.281 | 27.083 |
1988 | 3.513 | 16.370 | 4.083 | 3.049 | 2.274 | 29.289 |
1987 | 2.451 | 405 | 1.500 | 1.286 | 5.642 | |
1986 | 360 | 3.447 | 1.715 | 2.200 | 50 | 7.772 |
1985 | 1.559 | 1.063 | 2.251 | 4.873 | ||
1984 | 1.306 | 712 | 112 | 2.130 | ||
1983 | 47 | 411 | 458 | |||
1982 | 269 | 269 | ||||
1981 | 437 | 437 | ||||
1980 |