| jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 196 | 72 | 430 | 395 | 231 | 1.324 |
| 2025 | 108 | 21 | 31 | 4 | 0 | 164 |
| 2024 | 0 | 0 | 19 | 33 | 5 | 57 |
| 2023 | 8 | 0 | 3 | 27 | 0 | 38 |
| 2022 | 4 | 6 | 26 | 13 | 0 | 49 |
| 2021 | 0 | 6 | 32 | 37 | 0 | 75 |
| 2020 | 9 | 5 | 98 | 18 | 0 | 130 |
| 2019 | 16 | 0 | 50 | 5 | 0 | 71 |
| 2018 | 17 | 0 | 5 | 6 | 1 | 29 |
| 2017 | 10 | 0 | 4 | 0 | 180 | 194 |
| 2016 | 0 | 0 | 44 | 13 | 7 | 64 |
| 2015 | 23 | 0 | 39 | 9 | 26 | 97 |
| 2014 | 1 | 34 | 39 | 24 | 12 | 110 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1983 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1982 | 0 | 0 | ||||
| 1981 | 0 | 0 | ||||
| 1980 |