boomkikker_hyla arborea_gijs damen
jaarANTWERPENLIMBURGOOST-VLAANDERENVLAAMS BRABANTWEST-VLAANDERENTotaal
Totaal 86.676 33.787 45.620 38.939 49.831 254.853
2024 2.821 2.053 1.914 1.123 1.667 9.578
2023 2.623 1.385 1.899 1.667 1.054 8.628
2022 1.813 1.012 1.548 1.560 733 6.666
2021 3.203 1.364 1.794 2.096 956 9.413
2020 2.859 1.846 1.452 2.331 1.391 9.879
2019 4.283 1.395 2.312 1.979 1.876 11.845
2018 4.164 1.367 2.038 1.136 2.328 11.033
2017 3.838 1.766 1.951 1.292 1.747 10.594
2016 2.414 1.244 1.588 656 1.225 7.127
2015 3.709 1.414 2.058 1.053 1.637 9.871
2014 4.025 1.452 2.720 1.563 2.475 12.235
2013 4.759 1.290 2.436 1.237 1.733 11.455
2012 2.374 948 2.256 1.409 2.496 9.483
2011 3.404 1.600 2.686 2.221 2.691 12.602
2010 3.502 1.137 1.764 1.449 2.887 10.739
2009 1.809 1.192 1.633 450 2.452 7.536
2008 1.681 638 1.081 692 2.199 6.291
2007 2.312 340 1.366 1.273 1.787 7.078
2006 2.089 885 1.381 954 1.613 6.922
2005 3.481 924 966 1.806 1.587 8.764
2004 2.102 672 1.503 742 1.331 6.350
2003 1.580 609 486 898 1.542 5.115
2002 2.295 302 506 851 1.367 5.321
2001 2.575 619 896 486 1.381 5.957
2000 982 74 1.197 268 1.416 3.937
1999 1.630 918 371 534 866 4.319
1998 2.563 197 285 452 1.099 4.596
1997 2.061 261 240 836 449 3.847
1996 2.993 296 446 643 745 5.123
1995 1.903 443 289 219 715 3.569
1994 1.193 394 611 868 425 3.491
1993 1.037 464 488 418 307 2.714
1992 561 580 114 524 289 2.068
1991 852 394 135 1.351 405 3.137
1990 375 301 386 475 365 1.902
1989 338 1.113 508 572 187 2.718
1988 343 498 225 570 370 2.006
1987 252 0 0 0 252
1986 130 120 32 0 11 293
1985 28 0 150 178
1984 59 135 1 195
1983 0 3 3
1982 12 12
1981 11 11
1980

Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be