| jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 167 | 17 | 41 | 74 | 7 | 306 |
| 2025 | 10 | 1 | 9 | 4 | 24 | |
| 2024 | 12 | 9 | 16 | 37 | ||
| 2023 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2021 | 6 | 1 | 4 | 11 | ||
| 2020 | 11 | 1 | 4 | 16 | ||
| 2019 | 12 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 2018 | 10 | 9 | 5 | 3 | 27 | |
| 2017 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| 2016 | 2 | 2 | 4 | |||
| 2015 | 2 | 1 | 3 | |||
| 2014 | 4 | 4 | ||||
| 2013 | 16 | 4 | 5 | 25 | ||
| 2012 | 2 | 2 | ||||
| 2011 | ||||||
| 2010 | 41 | 22 | 63 | |||
| 2009 | 3 | 3 | ||||
| 2008 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2007 | 1 | 1 | ||||
| 2006 | ||||||
| 2005 | 16 | 1 | 17 | |||
| 2004 | 17 | 17 | ||||
| 2003 | ||||||
| 2002 | 2 | 2 | ||||
| 2001 | ||||||
| 2000 | 4 | 4 | ||||
| 1999 | 1 | 1 | ||||
| 1998 | ||||||
| 1997 | ||||||
| 1996 | 1 | 1 | ||||
| 1995 | 1 | 1 | ||||
| 1994 | ||||||
| 1993 | ||||||
| 1992 | ||||||
| 1991 | ||||||
| 1990 | 1 | 1 | ||||
| 1989 | ||||||
| 1988 | ||||||
| 1987 | ||||||
| 1986 | ||||||
| 1985 | ||||||
| 1984 | ||||||
| 1983 | ||||||
| 1982 | ||||||
| 1981 | ||||||
| 1980 |