| jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 158 | 74 | 39 | 61 | 11 | 343 |
| 2025 | 14 | 8 | 6 | 43 | 1 | 72 |
| 2024 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 28 |
| 2023 | 36 | 8 | 3 | 4 | 51 | |
| 2022 | 21 | 5 | 2 | 1 | 29 | |
| 2021 | 1 | 1 | ||||
| 2020 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 2019 | 22 | 8 | 30 | |||
| 2018 | 14 | 6 | 2 | 22 | ||
| 2017 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
| 2016 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| 2015 | 24 | 1 | 25 | |||
| 2014 | 2 | 16 | 5 | 1 | 24 | |
| 2013 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| 2012 | ||||||
| 2011 | ||||||
| 2010 | 3 | 1 | 4 | |||
| 2009 | ||||||
| 2008 | ||||||
| 2007 | 2 | 2 | ||||
| 2006 | 2 | 2 | ||||
| 2005 | 1 | 1 | ||||
| 2004 | 1 | 1 | ||||
| 2003 | 9 | 9 | ||||
| 2002 | ||||||
| 2001 | 11 | 11 | ||||
| 2000 | ||||||
| 1999 | ||||||
| 1998 | ||||||
| 1997 | ||||||
| 1996 | ||||||
| 1995 | ||||||
| 1994 | ||||||
| 1993 | ||||||
| 1992 | ||||||
| 1991 | ||||||
| 1990 | ||||||
| 1989 | ||||||
| 1988 | ||||||
| 1987 | ||||||
| 1986 | ||||||
| 1985 | ||||||
| 1984 | ||||||
| 1983 | ||||||
| 1982 | ||||||
| 1981 | ||||||
| 1980 |