Jaaroverzicht paddenoverzet Vlaanderen 2016
Kaart 2016
Klik op een actie om meer details op te vragen!
Totale lengte van alle scherm- en raapacties voor 2016 waarvoor het traject werd ingetekend: 165 km
Totale lengte van alle scherm- en raapacties voor 2016 waarvoor het traject werd ingetekend: 165 km
Eenvoudig jaaroverzicht 2016
| Dag | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| Totaal 2016 | 119.529 | 30.913 | 12.391 |
| Jaar gegevens | 1.472 | 223 | 288 |
| 01-01-2016 | |||
| 16-01-2016 | |||
| 17-01-2016 | |||
| 18-01-2016 | |||
| 19-01-2016 | |||
| 20-01-2016 | |||
| 21-01-2016 | |||
| 22-01-2016 | |||
| 23-01-2016 | |||
| 24-01-2016 | 1 | 1 | |
| 25-01-2016 | 91 | 11 | |
| 26-01-2016 | 147 | 6 | 4 |
| 27-01-2016 | 519 | 16 | 46 |
| 28-01-2016 | 70 | 2 | 4 |
| 29-01-2016 | 129 | 3 | 37 |
| 30-01-2016 | 35 | 5 | 31 |
| 31-01-2016 | 221 | 4 | 58 |
| 01-02-2016 | 902 | 14 | 138 |
| 02-02-2016 | 275 | 23 | 54 |
| 03-02-2016 | 51 | 7 | 17 |
| 04-02-2016 | 61 | 4 | 30 |
| 05-02-2016 | 708 | 16 | 179 |
| 06-02-2016 | 621 | 14 | 85 |
| 07-02-2016 | 249 | 24 | 46 |
| 08-02-2016 | 122 | 26 | 30 |
| 09-02-2016 | 52 | 19 | 4 |
| 10-02-2016 | 15 | 3 | 6 |
| 11-02-2016 | 3 | 1 | |
| 12-02-2016 | 1 | ||
| 13-02-2016 | 9 | 5 | 3 |
| 14-02-2016 | 3 | 21 | |
| 15-02-2016 | 19 | 3 | 7 |
| 16-02-2016 | 1 | 1 | 1 |
| 17-02-2016 | 1 | 1 | |
| 18-02-2016 | 6 | ||
| 19-02-2016 | 214 | 25 | 28 |
| 20-02-2016 | 6.893 | 1.434 | 734 |
| 21-02-2016 | 10.739 | 605 | 1.173 |
| 22-02-2016 | 2.046 | 374 | 379 |
| 23-02-2016 | 580 | 64 | 53 |
| 24-02-2016 | 199 | 9 | 17 |
| 25-02-2016 | 40 | 4 | 15 |
| 26-02-2016 | 144 | 6 | 42 |
| 27-02-2016 | 65 | 5 | 19 |
| 28-02-2016 | 119 | 2 | 1 |
| 29-02-2016 | 15 | 20 | 16 |
| 01-03-2016 | 429 | 538 | 132 |
| 02-03-2016 | 137 | 67 | 56 |
| 03-03-2016 | 102 | 66 | 16 |
| 04-03-2016 | 19 | 13 | 5 |
| 05-03-2016 | 18 | 38 | 8 |
| 06-03-2016 | 14 | 10 | 4 |
| 07-03-2016 | 26 | 7 | 5 |
| 08-03-2016 | 32 | 12 | 12 |
| 09-03-2016 | 21 | 1 | 13 |
| 10-03-2016 | 31 | 2 | 8 |
| 11-03-2016 | 126 | 97 | 14 |
| 12-03-2016 | 61 | 17 | 7 |
| 13-03-2016 | 28 | 16 | 8 |
| 14-03-2016 | 27 | 49 | 20 |
| 15-03-2016 | 512 | 496 | 49 |
| 16-03-2016 | 97 | 25 | 9 |
| 17-03-2016 | 91 | 38 | 5 |
| 18-03-2016 | 604 | 791 | 49 |
| 19-03-2016 | 402 | 131 | 69 |
| 20-03-2016 | 2.051 | 3.264 | 163 |
| 21-03-2016 | 5.146 | 1.691 | 292 |
| 22-03-2016 | 7.020 | 1.992 | 238 |
| 23-03-2016 | 9.706 | 1.845 | 425 |
| 24-03-2016 | 13.676 | 5.946 | 575 |
| 25-03-2016 | 4.901 | 1.215 | 333 |
| 26-03-2016 | 15.626 | 4.606 | 944 |
| 27-03-2016 | 7.804 | 1.503 | 943 |
| 28-03-2016 | 3.508 | 637 | 631 |
| 29-03-2016 | 2.263 | 302 | 665 |
| 30-03-2016 | 4.469 | 534 | 630 |
| 31-03-2016 | 2.984 | 376 | 461 |
| 01-04-2016 | 1.692 | 146 | 468 |
| 02-04-2016 | 3.498 | 369 | 502 |
| 03-04-2016 | 3.356 | 429 | 407 |
| 04-04-2016 | 1.262 | 300 | 241 |
| 05-04-2016 | 491 | 114 | 163 |
| 06-04-2016 | 171 | 69 | 72 |
| 07-04-2016 | 34 | 20 | 45 |
| 08-04-2016 | 11 | 15 | 31 |
| 09-04-2016 | 18 | 17 | 13 |
| 10-04-2016 | 16 | 45 | |
| 11-04-2016 | 52 | 16 | 25 |
| 12-04-2016 | 31 | 48 | 20 |
| 13-04-2016 | 3 | 34 | 4 |
| 14-04-2016 | 102 | 17 | 5 |
| 15-04-2016 | 24 | 5 | 1 |
| 16-04-2016 | 1 | 1 | |
| 17-04-2016 | |||
| 18-04-2016 | |||
| 19-04-2016 | |||
| 20-04-2016 | |||
| 05-06-2016 | |||
| 24-07-2016 | |||
| 28-12-2016 | |||
| 29-12-2016 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2016
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal 2016 | 119.502 | 27.919 | 27 | 27 | 2.045 | 7.663 | 83 | 941 | 3.310 | 922 | 394 | |
| Jaar gegevens | 1.472 | 153 | 196 | 6 | 52 | 70 | 34 | |||||
| 01-01-2016 | ||||||||||||
| 16-01-2016 | ||||||||||||
| 17-01-2016 | ||||||||||||
| 18-01-2016 | ||||||||||||
| 19-01-2016 | ||||||||||||
| 20-01-2016 | ||||||||||||
| 21-01-2016 | ||||||||||||
| 22-01-2016 | ||||||||||||
| 23-01-2016 | ||||||||||||
| 24-01-2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 25-01-2016 | 91 | 5 | 6 | |||||||||
| 26-01-2016 | 147 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 27-01-2016 | 519 | 16 | 23 | 8 | 15 | |||||||
| 28-01-2016 | 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 29-01-2016 | 129 | 2 | 1 | 9 | 24 | 4 | ||||||
| 30-01-2016 | 35 | 5 | 5 | 21 | 5 | |||||||
| 31-01-2016 | 221 | 4 | 14 | 25 | 19 | |||||||
| 01-02-2016 | 902 | 13 | 1 | 47 | 1 | 33 | 56 | 1 | ||||
| 02-02-2016 | 275 | 21 | 2 | 18 | 8 | 27 | 1 | |||||
| 03-02-2016 | 51 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | ||||||
| 04-02-2016 | 61 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 9 | |||||
| 05-02-2016 | 708 | 13 | 3 | 80 | 31 | 65 | 3 | |||||
| 06-02-2016 | 621 | 11 | 3 | 36 | 1 | 10 | 37 | 1 | ||||
| 07-02-2016 | 249 | 22 | 2 | 23 | 2 | 21 | ||||||
| 08-02-2016 | 122 | 22 | 4 | 22 | 2 | 6 | ||||||
| 09-02-2016 | 52 | 4 | 15 | 1 | 3 | |||||||
| 10-02-2016 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 11-02-2016 | 3 | 1 | ||||||||||
| 12-02-2016 | 1 | |||||||||||
| 13-02-2016 | 9 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| 14-02-2016 | 3 | 21 | ||||||||||
| 15-02-2016 | 19 | 3 | 7 | |||||||||
| 16-02-2016 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 17-02-2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 18-02-2016 | 6 | |||||||||||
| 19-02-2016 | 214 | 21 | 4 | 23 | 1 | 4 | ||||||
| 20-02-2016 | 6.893 | 1.376 | 58 | 393 | 8 | 72 | 255 | 6 | ||||
| 21-02-2016 | 10.739 | 551 | 35 | 558 | 13 | 108 | 474 | 19 | 20 | |||
| 22-02-2016 | 2.045 | 343 | 1 | 5 | 17 | 137 | 6 | 61 | 173 | 9 | 2 | |
| 23-02-2016 | 580 | 51 | 2 | 11 | 36 | 13 | 4 | |||||
| 24-02-2016 | 199 | 6 | 3 | 14 | 3 | |||||||
| 25-02-2016 | 40 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||||
| 26-02-2016 | 144 | 6 | 24 | 5 | 3 | 10 | ||||||
| 27-02-2016 | 65 | 5 | 14 | 2 | 3 | |||||||
| 28-02-2016 | 119 | 2 | 1 | |||||||||
| 29-02-2016 | 15 | 19 | 12 | 4 | 1 | |||||||
| 01-03-2016 | 429 | 520 | 17 | 50 | 6 | 16 | 45 | 1 | 15 | |||
| 02-03-2016 | 137 | 61 | 6 | 40 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||||
| 03-03-2016 | 102 | 49 | 7 | 12 | 4 | 10 | ||||||
| 04-03-2016 | 19 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 05-03-2016 | 18 | 38 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 06-03-2016 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 07-03-2016 | 26 | 7 | 3 | 2 | ||||||||
| 08-03-2016 | 32 | 12 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| 09-03-2016 | 21 | 1 | 5 | 8 | ||||||||
| 10-03-2016 | 31 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| 11-03-2016 | 126 | 97 | 6 | 8 | ||||||||
| 12-03-2016 | 61 | 17 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 13-03-2016 | 28 | 13 | 3 | 5 | 3 | |||||||
| 14-03-2016 | 27 | 49 | 14 | 4 | 2 | |||||||
| 15-03-2016 | 512 | 491 | 5 | 26 | 2 | 18 | 3 | |||||
| 16-03-2016 | 97 | 21 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 17-03-2016 | 91 | 26 | 12 | 4 | 1 | |||||||
| 18-03-2016 | 604 | 778 | 12 | 29 | 1 | 19 | 1 | |||||
| 19-03-2016 | 402 | 129 | 2 | 40 | 2 | 20 | 7 | |||||
| 20-03-2016 | 2.051 | 3.123 | 138 | 97 | 14 | 46 | 3 | 6 | ||||
| 21-03-2016 | 5.144 | 1.568 | 2 | 2 | 102 | 185 | 26 | 69 | 19 | 12 | ||
| 22-03-2016 | 7.020 | 1.853 | 2 | 137 | 154 | 6 | 65 | 13 | ||||
| 23-03-2016 | 9.705 | 1.685 | 1 | 2 | 131 | 299 | 28 | 89 | 27 | 9 | ||
| 24-03-2016 | 13.675 | 5.489 | 1 | 1 | 369 | 339 | 2 | 32 | 194 | 87 | 8 | |
| 25-03-2016 | 4.901 | 885 | 78 | 214 | 16 | 96 | 252 | 7 | ||||
| 26-03-2016 | 15.626 | 4.246 | 1 | 226 | 590 | 3 | 61 | 241 | 133 | 49 | ||
| 27-03-2016 | 7.803 | 1.309 | 1 | 3 | 117 | 578 | 3 | 77 | 258 | 74 | 27 | |
| 28-03-2016 | 3.508 | 563 | 2 | 56 | 419 | 2 | 49 | 126 | 16 | 35 | ||
| 29-03-2016 | 2.263 | 260 | 35 | 416 | 3 | 33 | 170 | 7 | 43 | |||
| 30-03-2016 | 4.466 | 433 | 3 | 2 | 55 | 415 | 2 | 45 | 150 | 44 | 18 | |
| 31-03-2016 | 2.984 | 255 | 1 | 31 | 347 | 1 | 26 | 75 | 89 | 12 | ||
| 01-04-2016 | 1.691 | 95 | 1 | 24 | 377 | 1 | 26 | 55 | 27 | 9 | ||
| 02-04-2016 | 3.490 | 329 | 8 | 28 | 409 | 6 | 16 | 61 | 12 | 10 | ||
| 03-04-2016 | 3.349 | 366 | 7 | 61 | 293 | 20 | 84 | 2 | 10 | |||
| 04-04-2016 | 1.262 | 233 | 60 | 174 | 10 | 5 | 37 | 7 | 15 | |||
| 05-04-2016 | 490 | 58 | 1 | 1 | 54 | 130 | 1 | 1 | 22 | 1 | 9 | |
| 06-04-2016 | 171 | 25 | 2 | 42 | 64 | 8 | ||||||
| 07-04-2016 | 34 | 5 | 15 | 39 | 2 | 4 | ||||||
| 08-04-2016 | 11 | 7 | 8 | 27 | 3 | 1 | ||||||
| 09-04-2016 | 18 | 11 | 6 | 12 | 1 | |||||||
| 10-04-2016 | 16 | 43 | 2 | |||||||||
| 11-04-2016 | 52 | 12 | 4 | 23 | 2 | |||||||
| 12-04-2016 | 31 | 41 | 7 | 19 | 1 | |||||||
| 13-04-2016 | 2 | 11 | 1 | 23 | 4 | |||||||
| 14-04-2016 | 102 | 17 | 5 | |||||||||
| 15-04-2016 | 24 | 5 | 1 | |||||||||
| 16-04-2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17-04-2016 | ||||||||||||
| 18-04-2016 | ||||||||||||
| 19-04-2016 | ||||||||||||
| 20-04-2016 | ||||||||||||
| 05-06-2016 | ||||||||||||
| 24-07-2016 | ||||||||||||
| 28-12-2016 | ||||||||||||
| 29-12-2016 |