Jaaroverzicht paddenoverzet Vlaanderen 2018
Kaart 2018
Klik op een actie om meer details op te vragen!
Totale lengte van alle scherm- en raapacties voor 2018 waarvoor het traject werd ingetekend: 208 km
Totale lengte van alle scherm- en raapacties voor 2018 waarvoor het traject werd ingetekend: 208 km
Eenvoudig jaaroverzicht 2018
| Dag | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| Totaal 2018 | 163.270 | 54.884 | 20.543 |
| Jaar gegevens | 7.273 | 9.894 | 1.735 |
| 02-01-2018 | |||
| 06-01-2018 | 1 | ||
| 14-01-2018 | |||
| 22-01-2018 | 11 | ||
| 23-01-2018 | 183 | 5 | 62 |
| 24-01-2018 | 512 | 13 | 217 |
| 25-01-2018 | 86 | 46 | |
| 26-01-2018 | 10 | 4 | |
| 27-01-2018 | 14 | 43 | 4 |
| 28-01-2018 | 323 | 5 | 104 |
| 29-01-2018 | 973 | 29 | 207 |
| 30-01-2018 | 183 | 29 | 18 |
| 31-01-2018 | 94 | 6 | 8 |
| 01-02-2018 | 13 | 1 | |
| 02-02-2018 | 10 | 1 | 3 |
| 03-02-2018 | 2 | 2 | |
| 04-02-2018 | 4 | 1 | |
| 05-02-2018 | 8 | 18 | |
| 06-02-2018 | |||
| 07-02-2018 | |||
| 08-02-2018 | 67 | 4 | 3 |
| 09-02-2018 | 2 | 1 | |
| 10-02-2018 | 2 | 2 | |
| 11-02-2018 | |||
| 12-02-2018 | |||
| 13-02-2018 | |||
| 14-02-2018 | |||
| 15-02-2018 | 3 | 1 | |
| 16-02-2018 | 1 | 2 | |
| 17-02-2018 | 2 | ||
| 18-02-2018 | |||
| 19-02-2018 | 6 | 1 | |
| 20-02-2018 | 5 | 1 | |
| 21-02-2018 | 1 | ||
| 22-02-2018 | 1 | ||
| 23-02-2018 | |||
| 24-02-2018 | |||
| 25-02-2018 | |||
| 26-02-2018 | |||
| 27-02-2018 | |||
| 28-02-2018 | 3 | ||
| 01-03-2018 | 3 | 1 | |
| 02-03-2018 | |||
| 03-03-2018 | 2 | 5 | 5 |
| 04-03-2018 | 166 | 83 | 18 |
| 05-03-2018 | 121 | 20 | 39 |
| 06-03-2018 | 173 | 30 | 81 |
| 07-03-2018 | 1.509 | 941 | 133 |
| 08-03-2018 | 973 | 319 | 232 |
| 09-03-2018 | 16.531 | 8.274 | 2.090 |
| 10-03-2018 | 32.060 | 7.615 | 4.441 |
| 11-03-2018 | 22.996 | 2.790 | 3.523 |
| 12-03-2018 | 19.469 | 7.745 | 2.525 |
| 13-03-2018 | 2.536 | 456 | 680 |
| 14-03-2018 | 3.058 | 297 | 388 |
| 15-03-2018 | 6.634 | 2.815 | 783 |
| 16-03-2018 | 3.440 | 934 | 384 |
| 17-03-2018 | 172 | 34 | 5 |
| 18-03-2018 | 63 | 3 | 10 |
| 19-03-2018 | 184 | 7 | 16 |
| 20-03-2018 | 19 | 3 | |
| 21-03-2018 | 183 | 31 | 24 |
| 22-03-2018 | 1.100 | 628 | 235 |
| 23-03-2018 | 686 | 235 | 275 |
| 24-03-2018 | 1.139 | 331 | 121 |
| 25-03-2018 | 3.466 | 708 | 213 |
| 26-03-2018 | 2.224 | 529 | 94 |
| 27-03-2018 | 8.934 | 3.986 | 532 |
| 28-03-2018 | 2.070 | 457 | 137 |
| 29-03-2018 | 2.874 | 652 | 96 |
| 30-03-2018 | 4.529 | 962 | 177 |
| 31-03-2018 | 2.967 | 849 | 129 |
| 01-04-2018 | 1.482 | 120 | 35 |
| 02-04-2018 | 4.070 | 878 | 183 |
| 03-04-2018 | 3.722 | 742 | 212 |
| 04-04-2018 | 1.432 | 278 | 90 |
| 05-04-2018 | 204 | 31 | 19 |
| 06-04-2018 | 292 | 19 | 22 |
| 07-04-2018 | 371 | 75 | 37 |
| 08-04-2018 | 197 | 53 | 33 |
| 09-04-2018 | 193 | 102 | 24 |
| 10-04-2018 | 684 | 461 | 10 |
| 11-04-2018 | 104 | 42 | 7 |
| 12-04-2018 | 98 | 29 | 24 |
| 13-04-2018 | 49 | 23 | 7 |
| 14-04-2018 | 229 | 78 | 4 |
| 15-04-2018 | 13 | 25 | 1 |
| 16-04-2018 | 39 | 7 | 2 |
| 17-04-2018 | 10 | 8 | |
| 18-04-2018 | 2 | 4 | |
| 19-04-2018 | 4 | 16 | |
| 21-04-2018 | |||
| 22-04-2018 | 8 | 115 | 8 |
| 25-04-2018 | |||
| 07-06-2018 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2018
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal 2018 | 163.223 | 41.767 | 47 | 110 | 3.040 | 10.910 | 226 | 1.082 | 6.182 | 9.967 | 2.143 | |
| Jaar gegevens | 7.273 | 1.703 | 20 | 113 | 346 | 3 | 381 | 8.058 | 1.005 | |||
| 02-01-2018 | ||||||||||||
| 06-01-2018 | 1 | |||||||||||
| 14-01-2018 | ||||||||||||
| 22-01-2018 | 11 | |||||||||||
| 23-01-2018 | 183 | 3 | 2 | 13 | 49 | |||||||
| 24-01-2018 | 512 | 4 | 2 | 7 | 59 | 11 | 1 | 146 | ||||
| 25-01-2018 | 86 | 19 | 1 | 26 | ||||||||
| 26-01-2018 | 10 | 3 | 1 | |||||||||
| 27-01-2018 | 14 | 41 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 28-01-2018 | 323 | 3 | 2 | 53 | 3 | 48 | ||||||
| 29-01-2018 | 973 | 23 | 4 | 2 | 125 | 8 | 1 | 73 | ||||
| 30-01-2018 | 183 | 13 | 7 | 9 | 6 | 12 | ||||||
| 31-01-2018 | 94 | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| 01-02-2018 | 13 | 1 | ||||||||||
| 02-02-2018 | 10 | 1 | 3 | |||||||||
| 03-02-2018 | 2 | 2 | ||||||||||
| 04-02-2018 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 05-02-2018 | 8 | 8 | 10 | |||||||||
| 06-02-2018 | ||||||||||||
| 07-02-2018 | ||||||||||||
| 08-02-2018 | 67 | 4 | 3 | |||||||||
| 09-02-2018 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 10-02-2018 | 2 | 2 | ||||||||||
| 11-02-2018 | ||||||||||||
| 12-02-2018 | ||||||||||||
| 13-02-2018 | ||||||||||||
| 14-02-2018 | ||||||||||||
| 15-02-2018 | 3 | 1 | ||||||||||
| 16-02-2018 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 17-02-2018 | 1 | 1 | ||||||||||
| 18-02-2018 | ||||||||||||
| 19-02-2018 | 6 | 1 | ||||||||||
| 20-02-2018 | 5 | 1 | ||||||||||
| 21-02-2018 | 1 | |||||||||||
| 22-02-2018 | 1 | |||||||||||
| 23-02-2018 | ||||||||||||
| 24-02-2018 | ||||||||||||
| 25-02-2018 | ||||||||||||
| 26-02-2018 | ||||||||||||
| 27-02-2018 | ||||||||||||
| 28-02-2018 | 3 | |||||||||||
| 01-03-2018 | 3 | 1 | ||||||||||
| 02-03-2018 | ||||||||||||
| 03-03-2018 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| 04-03-2018 | 166 | 79 | 4 | 6 | 9 | 3 | ||||||
| 05-03-2018 | 121 | 16 | 4 | 14 | 25 | |||||||
| 06-03-2018 | 173 | 30 | 16 | 2 | 35 | 28 | ||||||
| 07-03-2018 | 1.509 | 880 | 61 | 74 | 5 | 4 | 46 | 4 | ||||
| 08-03-2018 | 972 | 254 | 1 | 1 | 16 | 134 | 5 | 85 | 48 | 8 | ||
| 09-03-2018 | 16.531 | 7.585 | 3 | 278 | 1.025 | 12 | 138 | 774 | 408 | 141 | ||
| 10-03-2018 | 32.060 | 7.126 | 6 | 312 | 2.420 | 41 | 310 | 1.457 | 171 | 213 | ||
| 11-03-2018 | 22.996 | 2.440 | 1 | 153 | 1.903 | 68 | 168 | 1.132 | 196 | 252 | ||
| 12-03-2018 | 19.469 | 6.869 | 23 | 541 | 1.489 | 16 | 180 | 664 | 312 | 176 | ||
| 13-03-2018 | 2.536 | 355 | 2 | 17 | 378 | 2 | 58 | 205 | 82 | 37 | ||
| 14-03-2018 | 3.058 | 247 | 23 | 252 | 3 | 11 | 117 | 27 | 5 | |||
| 15-03-2018 | 6.633 | 2.594 | 1 | 6 | 142 | 485 | 16 | 40 | 214 | 73 | 28 | |
| 16-03-2018 | 3.440 | 830 | 55 | 224 | 13 | 28 | 93 | 49 | 26 | |||
| 17-03-2018 | 172 | 32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 18-03-2018 | 63 | 3 | 9 | 1 | ||||||||
| 19-03-2018 | 184 | 7 | 7 | 2 | 7 | |||||||
| 20-03-2018 | 19 | 2 | 1 | |||||||||
| 21-03-2018 | 183 | 29 | 2 | 13 | 3 | 8 | ||||||
| 22-03-2018 | 1.100 | 545 | 4 | 49 | 146 | 1 | 11 | 55 | 30 | 22 | ||
| 23-03-2018 | 686 | 225 | 9 | 171 | 1 | 11 | 60 | 1 | 32 | |||
| 24-03-2018 | 1.139 | 318 | 11 | 70 | 4 | 41 | 2 | 6 | ||||
| 25-03-2018 | 3.466 | 657 | 1 | 18 | 125 | 7 | 51 | 32 | 30 | |||
| 26-03-2018 | 2.224 | 508 | 16 | 65 | 7 | 20 | 5 | 2 | ||||
| 27-03-2018 | 8.933 | 3.550 | 1 | 6 | 334 | 414 | 2 | 20 | 59 | 96 | 37 | |
| 28-03-2018 | 2.070 | 420 | 34 | 83 | 5 | 8 | 27 | 3 | 14 | |||
| 29-03-2018 | 2.874 | 587 | 65 | 61 | 4 | 22 | 9 | |||||
| 30-03-2018 | 4.526 | 866 | 3 | 4 | 79 | 106 | 2 | 9 | 40 | 13 | 20 | |
| 31-03-2018 | 2.964 | 727 | 3 | 99 | 74 | 1 | 3 | 33 | 23 | 18 | ||
| 01-04-2018 | 1.482 | 109 | 8 | 26 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 02-04-2018 | 4.050 | 668 | 20 | 1 | 138 | 125 | 5 | 14 | 38 | 71 | 1 | |
| 03-04-2018 | 3.717 | 570 | 5 | 2 | 170 | 147 | 7 | 18 | 39 | 1 | ||
| 04-04-2018 | 1.427 | 228 | 5 | 3 | 32 | 55 | 2 | 8 | 23 | 15 | 2 | |
| 05-04-2018 | 204 | 18 | 12 | 13 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 06-04-2018 | 292 | 19 | 14 | 8 | ||||||||
| 07-04-2018 | 369 | 53 | 2 | 1 | 21 | 26 | 10 | 1 | ||||
| 08-04-2018 | 194 | 32 | 3 | 1 | 20 | 28 | 1 | 4 | ||||
| 09-04-2018 | 193 | 85 | 17 | 20 | 4 | |||||||
| 10-04-2018 | 683 | 228 | 1 | 1 | 101 | 6 | 2 | 2 | 131 | |||
| 11-04-2018 | 104 | 33 | 9 | 7 | ||||||||
| 12-04-2018 | 98 | 20 | 4 | 5 | 23 | 1 | ||||||
| 13-04-2018 | 49 | 15 | 8 | 5 | 2 | |||||||
| 14-04-2018 | 228 | 44 | 1 | 1 | 33 | 2 | 2 | |||||
| 15-04-2018 | 13 | 16 | 1 | 8 | 1 | |||||||
| 16-04-2018 | 39 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 17-04-2018 | 10 | 8 | ||||||||||
| 18-04-2018 | 2 | 4 | ||||||||||
| 19-04-2018 | 4 | 16 | ||||||||||
| 21-04-2018 | ||||||||||||
| 22-04-2018 | 8 | 3 | 1 | 112 | 7 | |||||||
| 25-04-2018 | ||||||||||||
| 07-06-2018 |